Marameter 838 EI
Marameter 838 EI

內(nèi)部測量電子量規(guī) Marameter 838 EI
包裝內(nèi)容: 說明書, 電池, 測試證書

  • 產(chǎn)品參數(shù)
  • 適用范圍
  • 產(chǎn)品描述
  • 參數(shù)配置

主要特點(diǎn)

  • 高對(duì)比度模擬 LCD 分段顯示

  • 通過 2 個(gè) LED 顯示公差


技術(shù)參數(shù)

產(chǎn)品類型測量范圍 mm讀數(shù) mm可重復(fù)性 mm誤差限度 (mm)測量力 (N)測量接觸球直徑 (mm)凹槽寬度固定測量觸點(diǎn)長度凹槽深度移動(dòng)測量接觸長度測量深度 mm
838 EI5-15?0.0050.005 mm0.015 mm0.8-1.20.6 mm0.8 mm2.5 mm2.3 mm2.5 mm35 mm
838 EI0-300.010.01 mm0.01 mm1.1-1.61 mm1.2 mm5.4 mm5.2 mm5.4 mm85 mm
838 EI20-400.010.01 mm0.01 mm1.1-1.61 mm1.2 mm7.3 mm7 mm7.3 mm85 mm
838 EI30-50?0.010.01 mm0.01 mm1.1-1.61 mm1.2 mm7.3 mm7 mm7.3 mm85 mm
838 EI40-60
0.010.01 mm0.01 mm1.1-1.61 mm1.2 mm12.2 mm8.3 mm12.2 mm85 mm
838 EI50-700.010.01 mm0.01 mm1.1-1.61 mm1.2 mm12.2 mm8.3 mm12.2 mm85 mm
838 EI13-430.020.02 mm0.02 mm1.2-1.71.3 mm1.6 mm5.7 mm5.7 mm5.7 mm127 mm
838 EI30-600.020.02 mm0.02 mm1.2-1.71.5 mm1.8 mm6.5 mm6.2 mm6.5 mm132 mm
838 EI50-800.020.02 mm0.02 mm1.2-1.72 mm2.4 mm8.5 mm8.3 mm8.5 mm132 mm


內(nèi)部測量電子量規(guī) Marameter 838 EI
包裝內(nèi)容: 說明書, 電池, 測試證書

相關(guān)推薦